このページの内容 |
1989(平成元)年度〜2006(平成18)年度までの,実験クラスごとの担当者と物理学実験関係の小史です。 更新:2007-10-08 |
「物理学実験」トップページ 「こひつじの家」トップページ |
・ | クラスについて a〜t/D,E,M,S/Da,Zyなどはクラス名 クラス名の前の数字は学年 p(1/2)というのはpクラスの半分という意味 *が付いている学科は物理学実験が必須 |
・ | 学科について 応化:応用化学工学科 機械:機械工学科 材料:材料工学科 シスマネ:システムマネジメント工学科 社発:社会開発工学科 生産:生産システム工学科 知能:知能情報工学科 電情:電気情報工学科 環材:環境材料工学科 生命・物質:生命・物質工学科 建築・デザイン:建築・デザイン工学科 都市社会:都市社会工学科 電気電子:電気電子工学科 金属:材料工学科金属材料コース 無機:材料工学科無機材料コース 有機:材料工学科有機材料コース |
・ | 担当者について 氏名の後の(E)などは担当者の所属学科(2文字は2004年度に発足した学科) E:電気情報工学科,F:生産システム工学科,M:機械工学科 Z:材料工学科 CM:都市社会工学科,EE:電気電子工学科,KZ:環境材料工学科 ME:機械工学科,AD:建築・デザイン工学科,CM:都市社会工学科 TA:ティーチングアシスタント(大学院の学生) 2003年度までは,旧物理学教室関係の教師に学科の記号を付けてない。 特にTAなど,担当者の名前が抜けている可能性があります。 |
1989(平成1)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2f 材料*,2a 応化 | 恒岡,西川,蛭子,磯兼 |
水 午前 | 2b,c 応化 | 守屋,西川,蛭子,磯兼 |
水 午後 | 2d,e 材料* | 荒川,西川,蛭子,磯兼 |
金 午前 | 2q,r,t 社発 | 恒岡,西川,蛭子,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械*,2E 電情 | 守屋,荒川,西川,蛭子,磯兼 |
1989(平成1)後期 | ||
火 午後 | 1j,k 生産* | 守屋,荒川,西川,磯兼 |
水 午前 | 1g,h 機械*,1p(1/2) 電情 | 服部,田中,西川,磯兼 |
水 午後 | 1i 機械*,1l 電情 | 荒川,守屋,西川,磯兼 |
金 午前 | 1m,n,p(1/2) 電情 | 恒岡,守屋,西川,磯兼 |
2部 | 2D 応化,2S 社発 | 守屋,荒川,西川,蛭子,磯兼(夏休み集中) |
1990(平成2)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2f 材料*,2a 応化 | 田中,西川,蛭子,磯兼 |
水 午前 | 2b,c 応化 | 守屋,西川,蛭子,磯兼 |
水 午後 | 2d,e 材料* | 荒川,西川,蛭子,磯兼 |
金 午前 | 2q,r,t 社発 | 荒川,西川,蛭子,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械*,2E 電情 | 服部,守屋,西川,蛭子,磯兼 |
1990(平成2)後期 | ||
火 午後 | 1j,k 生産* | 服部,荒川,西川,蛭子 |
水 午前 | 1g,h 機械*,1p(1/2) 電情 | 塩崎,坂本,蛭子,磯兼 |
水 午後 | 1i 機械*,1l 電情 | 北,坂本,西川,磯兼 |
金 午前 | 1m,n,p(1/2) 電情 | 守屋,西川,蛭子,磯兼 |
2部 | 2D 応化,2S 社発 | 田中,荒川,西川,蛭子,磯兼(夏休み集中) |
今年度から専門が理論物理学の教官も物理学実験を担当することになった。 後期からテキストがB5判の「物理学実験」に変わった。従来は「物理実験指導書」第6版(初版は1969(昭和44)年発行)でA5判だった。 新しい実験テーマとして「高温超伝導物質の電気抵抗の測定」と「交流回路の基礎」が追加され,「熱電対による温度の測定」と「ホイートストンブリッジによる抵抗測定」については実験内容がすっかり変わった。「化学天秤による質量の測定」,「ケーター振り子による重力加速度の測定」,「電位差計による起電力の測定」という実験テーマは廃止された。 |
1991(平成3)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2f 材料*,2a 応化 | 田中,西川,蛭子 |
水 午前 | 2b,c 応化 | 服部,西川,蛭子 |
水 午後 | 2d,e 材料* | 守屋,荒川,磯兼 |
金 午前 | 2q,r,t 社発 | 塩崎,北,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械*,2E 電情 | 坂本,西川,蛭子,磯兼 |
1991(平成3)後期 | ||
火 午後 | 1j,k 生産* | 田中,蛭子,磯兼 |
水 午前 | 1g,h 機械*,1o(1/2) 電情 | 服部,西川,磯兼 |
水 午後 | 1i 機械*,1l 電情 | 守屋,荒川,西川 |
金 午前 | 1m,n,o(1/2) 電情 | 塩崎,坂本,蛭子 |
金 2部 | 2D 応化,2S 社発 | 北,坂本,蛭子,磯兼 |
今まで夏休み集中講義としておこなわれてきた後期2部の実験は正規の授業時間中におこなわれるようになった。 |
1992(平成4)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2f 材料*,2a 応化 | 守屋,西川,蛭子 |
水 午前 | 2b,c 応化,2p(1/2) 知能 | 塩崎,北,蛭子 |
水 午後 | 2d,e 材料* | 田中,西川,磯兼 |
金 午前 | 2p(1/2) 知能,2q,r,t 社発 | 服部,坂本,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械*,2E 電情 | 荒川,西川,蛭子,磯兼 |
1992(平成4)後期 | ||
火 午後 | 1j,k 生産* | 荒川,西川,磯兼 |
水 午前 | 1g,h 機械*,1o(1/2) 電情 | 塩崎,坂本,西川 |
水 午後 | 1i 機械*,1l 電情 | 田中,蛭子,磯兼 |
金 午前 | 1m,n,o(1/2) 電情 | 服部,北,蛭子 |
金 2部 | 2D 応化,2S 社発 | 守屋,西川,蛭子,磯兼 |
1993(平成5)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Zk 金属*,2Da(1/2) 応化 | 田中,坂本,蛭子 |
水 午前 | 2Da(1/2),Db 応化 | 守屋,榎本,蛭子 |
水 午後 | 2Zw 有機*,2Zy 無機* | 北,西川,磯兼 |
金 午前 | 2I 知能,2SC,SU,SA 社発 | 荒川,伊藤,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械*,2E 電情 | 西川,蛭子,磯兼 |
1993(平成5)後期 | ||
火 午後 | 1j,k 生産* | 服部,西川,磯兼 |
水 午前 | 1g,h 機械*,1o(1/2) 電情 | 塩崎,西川,蛭子 |
水 午後 | 1i 機械*,1l 電情 | 伊藤,西川,磯兼 |
金 午前 | 1m,n,o(1/2) 電情 | 荒川,榎本,蛭子 |
金 2部 | 2D 応化,2S 社発 | 北,坂本,蛭子 |
後期から実験テキストは第3版の使用となり,実験テーマ「ケーターの振子による重力加速度の測定」が再登場した。 |
1994(平成6)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Da(1/2) 応化,2Zk 金属* | 田中,大原,磯兼 |
水 午前 | 2Da(1/2),Db 応化 | 荒川,大原,蛭子 |
水 午後 | 2Zw 有機*,2Zy 無機* | 守屋,西川,伊藤 |
金 午前 | 2I 知能,2SC,SA 社発 | 西川,榎本,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械*,2E:電情 | 西川,大原,蛭子 |
1994(平成6)後期 | ||
火 午前 | 1f 材料*,1p 知能 | 西川,蛭子,磯兼 |
火 午後 | 1j,k 生産* | 北,大原,蛭子 |
水 午前 | 1d,e 材料* | 塩崎,西川,磯兼 |
金 午前 | 1q,r,t 社発 | 服部,西川,大原 |
金 2部 | 2D 応化,2S 社発 | 坂本,蛭子,磯兼 |
カリキュラムが改訂され,今年度入学生から電気情報(1部,2部ともに),2部の応用化学,2部の社会開発は物理学実験が履修科目から削除された。 |
1995(平成7)前期 | ||
---|---|---|
水 午前 | 2Ma(2/3)機械*,2Da(2/3)応化 | 塩崎,坂本,大原 |
木 午前 | 2Da(1/3),Db 応化 | 北,榎本,蛭子 |
金 午前 | 2Ma(1/3),Mb 機械* | 西川,大原,磯兼 |
1995(平成7)後期 | ||
火 午前 | 1f 材料*,1p 知能 | 田中,蛭子,磯兼 |
火 午後 | 1j,k 生産* | 守屋,大原,蛭子 |
木 午前 | 1d,e 材料* | 西川,伊藤,磯兼 |
金 午前 | 1q,r,t 社発 | 服部,西川,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械* | 荒川,大原,蛭子 |
各テーマの実験をおこなう前に,全員がいっせいに「カリパーとマイクロメータによる円柱の体積の測定」という基礎実験をおこなうことになった。その実験はテキストにはまだないテーマ。 |
1996(平成8)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Ma 機械* | 北,西川,大原 |
木 午前 | 2Da,Db 応化 | 荒川,坂本,磯兼 |
金 午前 | 2Mb 機械* | 塩崎,蛭子,磯兼 |
1996(平成8)後期 | ||
火 午前 | 1f 材料*,1p 知能 | 守屋,榎本,大原,在田 |
火 午後 | 1j,k 生産* | 西川,蛭子,磯兼 |
木 午前 | 1d,e 材料* | 田中,大原,蛭子,在田 |
金 午前 | 1q,r,t 社発 | 西川,伊藤,磯兼 |
金 2部 | 2M 機械* | 服部,大原,蛭子 |
後期から実験テーマ「カリパーとマイクロメーター」に続いて,「オシロスコープ」という基礎実験を全員が一斉におこなうことになった。 後期から実験テキスト第4版の使用となり,実験テーマ「カリパーとマイクロメーター」,「RC直列回路」が加わった。 今年度から授業時間が50分単位から45分単位に変更になったので,物理学実験の時間が午前のクラスが9:35〜12:00,午後のクラスが13:00〜15:25となった。従来は9:30〜12:10,13:10〜15:50だったので,15分短くなった。 |
1997(平成9)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Ma 機械* | 坂本,蛭子,在田 |
木 午前 | 2Da,Db 応化 | 塩崎,北,磯兼 |
金 午前 | 2Mb 機械* | 荒川,大原,在田 |
1997(平成9)後期 | ||
火 午前 | 1f 材料*,1p 知能 | 田中,在田,大原 |
火 午後 | 1j,k 生産* | 服部,蛭子,磯兼 |
木 午前 | 1d,e 材料* | 伊藤,大原,磯兼 |
金 午前 | 1q,r,t 社発 | 榎本,蛭子,大原 |
金 2部 | 2M 機械* | 守屋,蛭子,在田 |
大学改革によって学科の再編などがおこなわれた。教養は廃止され,旧物理学教室所属の教官は学科などに所属することになった。 |
1998(平成10)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Ma 機械* | 蛭子,在田,榊原昇一(TA),坂本 |
水 午後 | 1e(1/2),f 材料* | 守屋,蛭子,加藤正史(TA) |
木 午前 | 2Da,Db 応化 | 在田,磯兼,加藤雅章(TA),北 |
木 午後 | 1d,e(1/2) 材料* | 荒川,大原,持田敏治(TA) |
金 午前 | 2Mb 機械* | 大原,磯兼,渡部雅王(TA),北 |
1998(平成10)後期 | ||
月 午前 | 1l,m(1/2) 電情 | 坂本,在田,加藤雅章(TA) |
火 午後 | 1j,k 生産* | 北,磯兼,松阪慶二(TA) |
水 午後 | 1m(1/2),n 電情 | 蛭子,大原,加藤正史(TA),坂本 |
金 午前 | 1o 知能,1p,q 社発 | 蛭子,磯兼,渡部雅王(TA),荒川 |
金 2部 | 2M 機械* | 守屋,大原,在田 |
今年度入学生から物理学実験の時間が8:50〜12:00,13:00〜16:10,14:40〜17:50と,今までよりも45分長くなり,取得単位数も2単位となった。1997年度以前の入学生については従来通り9:35〜12:00,13:00〜15:25で取得単位数は1.5単位と変わらず。 1部電気情報学科においては今年度入学生から物理学実験が履修科目として復活した。 応用化学科においては今年度入学生から物理学実験が履修科目から削除され,新たに登場する「工学基礎実験」の中に物理学実験の一部が組み込まれることになった。 ティーチングアシスタント(TA)が本格的に実験の指導に当たることになった。 |
1999(平成11)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Mb 機械* | 蛭子,在田,今枝孝夫(TA),坂本 |
水 午前 | 2Ma 機械* | 大原,磯兼,榊原昇一(TA),北 |
水 午後 | 1e(1/2),f 材料*,2U シスマネ | 守屋,蛭子,石黒隼人(TA),近藤慶典(TA) |
木 午前 | 1d,e(1/2) 材料* | 荒川,磯兼,松坂慶二(TA) |
1999(平成11)後期 | ||
月 午前 | 1l,m(1/2) 電情* | 坂本,蛭子,石黒隼人(TA) |
火 午後 | 1j,k 生産* | 北,磯兼,今枝孝夫(TA) |
水 午後 | 1m(1/2),n 電情* | 大原,在田,芳賀昭弘(TA),坂本 |
金 午前 | 1o 知能,1p,q 社発 | 大原,在田,近藤慶典(TA),守屋 |
金 2部 | 2M 機械* | 蛭子,磯兼,榊原昇一(TA),荒川 |
応用化学科は物理学実験と化学実験などを取り入れた「工学基礎実験」を立ち上げたため,応用化学科学生の物理学実験受講はなくなった。 |
2000(平成12)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Mb 機械* | 榎本,大原,久保美和子(TA) |
水 午前 | 2Ma 機械* | 守屋,磯兼,榊原昇一(TA) |
水 午後 | 1e(1/2),f 材料*,2U シスマネ | 蛭子,在田,小美嘉宣(TA),光田崇(TA),守屋 |
木 午前 | 1d,e(1/2) 材料* | 荒川,在田,岩田茂嗣(TA) |
2000(平成12)後期 | ||
月 午前 | 1l,m(1/2) 電情* | 坂本,蛭子,光田崇(TA) |
火 午後 | 1j,k 生産* | 北,磯兼,久保美和子(TA) |
水 午後 | 1m(1/2),n 電情* | 大原,在田,岩田茂嗣(TA) |
金 午前 | 1o 知能,1p,q 社発 | 増井(E),磯兼,芳賀昭弘(TA),岡田成樹(TA) |
金 2部 | 2M 機械* | 蛭子,榊原昇一(TA),坂本 |
2001(平成13)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Ma,Mb 機械* | 坂本,在田,磯兼 岡田成樹(TA),久保美和子(TA) |
水 午後 | 1e(1/2),f 材料* 2U シスマネ | 蛭子,小山など(Z) 木村雅彦(TA),山田宣孝(TA),守屋 |
木 午前 | 1d,e(1/2) 材料* | 在田,杉江(E),榊原昇一(TA),荒川 |
2001(平成13)後期 | ||
月 午前 | 1l,m(1/2) 電情* | 一瀬,在田,山田宣孝(TA) |
火 午後 | 1j,k 生産* | 武澤(F),磯兼,藤原保之(TA),北 |
水 午後 | 1m(1/2),n 電情* | 大原,杉江(E),河野洋佑(TA) |
金 午前 | 1o 知能,1p,q 社発 | 蛭子,磯兼,増井(E) 芳賀昭弘(TA),清水邦通(TA) |
金 2部 | 2M 機械* | 蛭子,榊原昇一(TA),北 |
機械科Ma,Mbのクラスが合併授業となった。 従来の物理教科担当教官に加えて,電気情報工学科(E),材料工学科(Z),生産システム工学科(F)の教官も指導に参加することになった。 実験テーマに実験16「放射線」が追加された。 |
2002(平成14)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Ma,Mb 機械* | 在田,磯兼,大羽(M),加藤(M),山田(M),山川(M) 浅井正(TA),山田宣孝(TA),坂本 |
水 午後 | 1e(1/2),f 材料* 2U シスマネ | 蛭子,山田(Z),栗田(Z),井手(Z),日原(Z) 榊原昇一(TA),河野洋佑(TA),加藤亮二(TA),守屋 |
木 午前 | 1d,e(1/2) 材料* | 在田,杉江(E),ニラウラ(E),清水邦通(TA),荒川 |
2002(平成14)後期 | ||
月 午前 | 1l,m(1/2) 電情* | 一瀬,在田,中井雅也(TA) |
火 午後 | 1j,k 生産* | 武澤(F),磯兼,福島卓実(TA),猿渡雄吾(TA),北 |
水 午後 | 1m(1/2),n 電情* | 大原,杉江(E),高橋史典(TA) |
金 午前 | 1o 知能,1p,q 社発 | 蛭子,磯兼,清水邦通(TA) 鈴木(TA),柴山(TA),矢田(TA),増井(E) |
金 2部 | 2M 機械* | 蛭子,樋口幸弘(TA) 鈴木(TA),柴山(TA),矢田(TA),増井(E) |
機械工学科の教官も指導に参加することになった。 |
2003(平成15)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Ma,Mb 機械* | 在田,磯兼,大羽(M),山田(M),菊植(M) 酒井祐輔(TA),福島卓実(TA),坂本 |
水 午後 | 1e(1/2),f 材料* 2U シスマネ | 蛭子,山田(Z),栗田(Z),井手(Z),日原(Z),森谷(Z) 加藤亮二(TA),田口一彦(TA)、日比野清秀(TA),守屋 |
木 午前 | 1d,e(1/2) 材料* | 在田,杉江(E),清田聡志(TA),荒川 |
2003(平成15)後期 | ||
月 午前 | 1l,m(1/2) 電情* | 一瀬,大原,酒井祐輔(TA) |
火 午後 | 1j,k 生産* | 武澤(F),磯兼,住田栄司(TA),北 |
水 午後 | 1m(1/2),n 電情* | 蛭子,杉江(E),榊原崇(TA) |
金 午前 | 1o 知能,1p,q 社発 | 増井(E),ニラウラ(E),磯兼 矢田裕昭(TA),田口一彦(TA),熊崎正展(TA) |
金 2部 | 2M 機械* | 蛭子,清田聡志(TA),守屋 |
2004(平成16)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2Ma,Mb 機械* | 蛭子(EE),杉江(EE),田畑匡庸(TA),松永雅臣(TA),北 |
水 午後 | 2U シスマネ | 蛭子(EE),加藤亮二(TA),荒川(KZ) |
2004(平成16)後期 | ||
火 午後 | 1o,p 建築デザイン 1q,r 都市社会 | 蛭子(EE),杉江(EE),糸山(CM),海老澤(CM) 中嶋孝明(TA),田畑匡庸(TA),林武男(TA),北(ME) |
水 午後 | 1g(1/2),h 機械* | 浜口(ME),磯兼(ME),田中豪(TA),大原(EE) |
金 午後 | 1f,g(1/2) 機械* | 渡邊(ME),磯兼(ME),長尾将弘(TA),坂本(EE) |
金 2部 | 2M 機械* | 在田(ME),磯兼(ME) |
本年度から「国立大学法人 名古屋工業大学」となり,学科再編がおこなわれた. 情報工学科(旧電気情報工学科の情報コースと旧知能情報工学科)は,物理学実験をカリキュラムから外した. 独自に「工学基礎実験」をおこなってきた旧応用化学科は,旧材料工学科有機材料コースといっしょに生命・物質工学科となり,物理学実験をおこなうことにした. 電気電子工学科(旧電気情報工学科の電気コースと電子コース)と環境材料工学科(旧材料工学科の金属材料コースと無機材料コース)は,これまで1年次後期でおこなっていた物理学実験を2年次前期でおこなうことにした. 2部機械工学科は物理学実験をカリキュラムから外した(実験は2年次でおこなうので今年度は実施される). |
2005(平成17)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2KZab 環境材料* | 濱中(KZ),蛭子(EE),山田(KZ),本多(KZ),横田(KZ) |
水 午後 | 2DWabc 生命・物質* | 生命・物質の教員,大賀義高(TA) |
金 午後 | 2EEabc 電気電子* | 壬生(EE),蛭子(EE),杉江(EE),ニラウラ(EE) 中嶋孝明(TA),林武男(TA) |
2005(平成17)後期 | ||
火 午後 | 1ADop 建築デザイン 1CMqr 都市社会 | 在田(ME),蛭子(EE),糸山(CM),海老澤(CM) 中嶋孝明(TA),林武男(TA),大賀義高(TA) |
水 午後 | 1MEg(1/2)h 機械* | 浜口(ME),磯兼(ME),渡辺喜之(TA),大原(EE), |
金 午後 | 1MEfg(1/2) 機械* | 大羽(ME),渡邊(ME),磯兼(ME),日比野剛士(TA),坂本(EE) |
生命・物質工学科の物理学実験が,学科独自の方式で開始された。 電気電子工学科は JABEE(日本技術者教育認定機構)の認定を受けることを考慮に入れた指導方式を取り入れることにした。 2部の物理学実験が姿を消した。 |
2006(平成18)前期 | ||
---|---|---|
火 午後 | 2KZab 環境材料* | 濱中(KZ),蛭子(EE),山田(KZ),本多(KZ),横田(KZ) |
水 午後 | 2DWabc 生命・物質* | 生命・物質の教員 |
金 午後 | 2EEabc 電気電子* | 壬生(EE),大原(EE),蛭子(EE),杉江(EE),ニラウラ(EE) 大賀義高(TA),杉田信治(TA),渡辺喜之(TA) |
2006(平成18)後期 | ||
火 午後 | 1ADop 建築デザイン 1CMqr 都市社会 | 在田(ME),蛭子(EE),糸山(CM),海老澤(CM) 大賀義高(TA),杉田信治(TA),渡辺喜之(TA) |
水 午後 | 1MEg(1/2)h 機械* | 浜口(ME),牛島(ME),磯兼(ME),春日幸治(TA), 大原(EE) |
金 午後 | 1MEfg(1/2) 機械* | 大羽(ME),渡邊(ME),磯兼(ME),永津慎太郎(TA), 坂本(EE) |
機械工学科は,基礎実験(実験1, 2)については従来通りおこなったが,物理実験(実験3〜16)については5つの実験テーマを2週でおこなった.5つの実験テーマについては,1週目に実験をして2週目にレポート指導を受けた. |
「物理学実験」トップページ 「こひつじの家」トップページ |