クハ111以外
形式 | クモハ113 | モハ113 | モハ112 | ||||
番台 | 2000 | 0 | 2000 | 5000 | 0 | 2000 | 5000 |
定員(座席) | 120(72) | 128(76) | 120(72) | 128(76) | 120(72) | ||
座席配置 | ボックス,ロング | ||||||
出入口 | 両開き3扉, 幅1,300mm | ||||||
自重(t) | 41.0 | 36.9 | 41,0 | 44.3 | 35.8 | 43.8 | 42.3 |
長さ(mm) | 19,506 | 19,503 | |||||
幅(mm) | 2,903 | ||||||
高さ(mm) | 3,919 | 4,077 | 3,919 | 4,077 | |||
運転室 | 全室,貫通 | − | |||||
最高速度(km/h) | 100 | ||||||
台車 | DT21B,コイルばね,固定軸距=2,100mm,車輪直径=860mm | ||||||
主電動機 | MT54/MT54B/MT54D 120kW×4 | ||||||
歯車比 | 17:82=1:4.82 | ||||||
制御方式 | 直並列,弱界磁,抵抗 | ||||||
集電装置 | − | パンタグラフ | |||||
ブレーキ方式 | 発電ブレーキ併用電磁直通,手ブレーキ(制御車のみ) | ||||||
補助電源(kVA) | − | 160 | |||||
空気圧縮機(L/min) | − | 1,000 | |||||
トイレ | − | ||||||
製造初年度 | 1988(昭和63) 改造 | 1963(昭和38) | 1978(昭和53) | 1988(昭和63) 改造 | 1963(昭和38) | 1978(昭和53) | 1988(昭和63) 改造 |
参考 | モハ113を改造 | − | シートピッチ改善 | インバータクーラ | − | シートピッチ改善 | インバータクーラ |
クハ111
形式 | クハ111 | |||||
番台 | 0 | 300 | 2000 | 2100 | 5000 | 6000 |
定員(座席) | 116(64) | 112(62) | 114(65) | 116(64) | ||
座席配置 | ボックス,ロング | |||||
出入口 | 両開き3扉, 幅1,300mm | |||||
自重(t) | 29.6 | 29.9 | 35.0 | 33.4 | ||
長さ(mm) | 19,505 | 19,506 | ||||
幅(mm) | 2,903 | |||||
高さ(mm) | 3,899 | 4,077 | ||||
運転室 | 全室,貫通 | |||||
最高速度(km/h) | 100 | |||||
台車 | TR62,コイルばね,固定軸距=2,100mm,車輪直径=860mm | |||||
ブレーキ方式 | 電磁直通,手ブレーキ制御車のみ | |||||
補助電源(kVA) | − | SIV | ||||
空気圧縮機(L/min) | − | 1,000 | − | |||
トイレ | 和式/なし | − | 和式/なし | |||
製造初年度 | 1962(昭和37) | 1978(昭和53) | 1988(昭和63) 改造 | |||
参考 | − | シートピッチ改善 | インバータクーラ |