|
| 内容 : 東海道本線熱田駅の紹介 |
| 駅舎や駅構内,駅の周辺をたくさんの写真で御案内いたします。駅機能などの概要も紹介します。 |
| 「駅と路線の部屋」へ戻る |
| 「鉄道の部屋」トップページ |
| 「こひつじの家」トップページ |
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区 |
| 開業 | 1886(明治19)年3月1日 |
| 駅舎 | 地平(ただし改札口などは二階にある) |
| 線路 | 地上 |
| ホーム | 島式2本(高さはいずれも92cm) 1・2番線ホーム(2番線が下り本線.長さ240m,上屋10両分) 3・4番線ホーム(3番線が上り本線.長さ284m,上屋6両分) |
| 停車列車 | 普通〈2001年4月現在〉 |
| のりかえ | 名古屋市バス,地下鉄名城線神宮西(400メートル) |
| 改札口 | 自動 |
| 跨線橋 | |
| 出口 | 西側 |
| 自由通路 | ホーム北寄りに一般道路の跨線橋「熱田陸橋」がある |
| みどりの窓口 | あり |
| ホーム売店 | なし |
| ホーム公衆電話 | なし |
| トイレ | 改札内にある |
| 自動放送 | 詳細 |
| 乗降者人数 | 6,028 |
| その他 | かつては急行や快速が停車した大型の駅だが,名古屋寄り2km弱に金山総合駅ができてからは普通が停車するだけになった。 1・2番線ホームの西側にも長さが267m,12両分の上屋が備わったホームがあるが,使用されていない。 本線の東側にも西側にも留置線があって,名古屋で折り返す特急「しらさぎ」や,朝夕だけに運転される車両などが置かれている。 |
| 背景がこの色になっているところの光景は,その後の変化によって,同じものはもう見ることができません。 |