| |||||||||
ホームページ作成の部屋−基礎講座 | |||||||||
1. インターネット(Internet) | |||||||||
世界各地の研究所や大学で構築されたネットワークを,統一した規格で結んだのが始まりです。その後企業や政府機関なども加わって世界的なネットワークとなり,やがて営利を目的とした接続業者(Internet Service Provider)の出現によって一般家庭もその恩恵を受けることができるようになりました。 | |||||||||
インターネット・サービスは現在, | |||||||||
(1) | WWW(World Wide Web).いわゆるホームページ | ||||||||
(2) | 電子メール(Internet electric mail)e-mail | ||||||||
(3) | FTP(File Transfer Protocol)ファイル転送 | ||||||||
(4) | NetNews(インターネット・ニュース) | ||||||||
(5) | インターネット電話 | ||||||||
などがあって,新しいサービスも続々と登場しています。 | |||||||||
2. WWW(World Wide Web) | |||||||||
ヨーロッパ原子核研究所(CERN)で開発された,多種多様の情報をハイパーテキスト(HyperText)形式で表す分散型データベース・システムです。利用者はWebブラウザを用いて情報を取得し,さらに画面上のリンクアンカーをクリックすることによって,次々に新しいページを見ることができます。 WWW は全世界に広がって,複雑に絡み合うクモの巣(Web)を意味しています。 | |||||||||
3. ホームページが見える仕組み | |||||||||
次の図のようにWebページ(ホームページ)のデータを保有しているコンピュータ(WWWサーバ)と,Webページを見るためのコンピュータ(クライアント)がインターネット上にあります。 | |||||||||
| |||||||||
クライアントを操作するあなたが,目的のホームページを見ることができるまでを簡単に説明しましょう。 | |||||||||
(1) | あなたは,見たいホームページの URL をWebブラウザのロケーションバーに入力します。 | ||||||||
(2) | クライアントは,入力された URLをインターネット上に送信します。 | ||||||||
(3) | インターネットは,URLから目的のサーバを探し当て,クライアントからの要求をサーバに伝えます。 | ||||||||
(4) | サーバはクライアントから要求のあったファイルを,クライアントのインターネットアドレス(IPアドレス)宛てに送信し,データを届けますます。 | ||||||||
(5) | クライアントはデータをブラウザに渡し,ブラウザは送られてきたデータを元に,目的のページを画面に表示します。 | ||||||||
あなたが画面上のリンクアンカーをクリックしたときや,「お気に入り」(ブラウザによっては「ブックマーク」)から選択したときも,(1)〜(5) の行程は同じです。 | |||||||||
「ホームページ作成の部屋」メニュー |