|
内容 |
2002年(平成14年)秋から翌年の春にかけて行われた,名古屋工業大学(名工大)社会開発工学科棟(24号館)改修工事の様子を紹介します。このページは改修後の姿をお見せします。写真をクリックすると640×480ピクセル程度の画像が見られます。使用したカメラはミノルタのDiMAGE 7iです。 |
←〈工事後期〉 | 〈 改修工事もくじ〉〈配置図の表示〉 |
2003年3月24日 | ||
構造実験室を西から見た。道路が北に低い斜面になっているのが分かる。 本棟西端部にあった増設用の出っ張りは,すっかりなくなった。 | ||
ほぼ完成した材料実験室−1。 | ||
印刷室(旧音響実験室)を中心に。印刷室の手前に階段があるが,そこを上って進むと,写真でも少し見えている,新設された本棟玄関裏出入口にがある。 | ||
新設された本棟玄関裏出入口。 | ||
構造実験室の北東側。蔦〈ツタ〉に被われていた面影はない。 | ||
印刷室(旧音響実験室)の東側出入口。 | ||
印刷室と本棟の間の連絡通路。通路の奥にある本棟の凸部分は,エレベータやトイレの新設のために増設された。 | ||
材料実験室−1を北西の方から見た。 | ||
正面玄関を中心に。 | ||
2003年4月1日 | ||
正門前の交差点から見た24号館。左手の桜は名古屋大学医学部の敷地内にある「ひまわり保育園」のもの。 | ||
正門を入ってまっすぐに進んだところから見た満開の桜と24号館。 | ||
正面玄関を桜の花とともに写した。 | ||
建物の中から見た表玄関。これから続々と荷物の搬入が行われるので,傷がつかないように床や柱にビニールシートが設けてある。 | ||
1階のエレベーターホール。画面左手に玄関がある。 | ||
玄関から入ってすぐ左(西)には本日オープンした「おもひ領域事務室」がある。 | ||
廊下をさらに西に進んだところ。右手の壁には耐震補強用に取り付けられた鉄骨の姿が見られる。 | ||
玄関から入って奥の方へ続く廊下。この先に材料実験室などがある。 | ||
玄関から入ってホールの左手に裏出入口が見える。 | ||
2階中央階段付近。写真の右手にコミュニケーションスペースが設けられている。 | ||
2階のコミュニケーションスペース。引っ越し荷物の一時置場にするために椅子は片付けられている。 | ||
2階の南北に続く棟にある「構造・応用力学資料室」。 | ||
ガラス越しに見た「構造・応用力学資料室」の内部。 | ||
3階の南北に続く廊下。南から北の方を見た。 | ||
3階にあるサテライト3教室の教卓など。 | ||
サテライト3教室の実習机。60人分の席がある。 | ||
3階西側廊下にある流し。各部屋には流しがなく,洗い物や水汲みはここで行う。 | ||
3階の中央階段付近。画面右手にエレベータがある。 | ||
4階のエレベータホール。エレベータの右に北へ向かう廊下があり,画面右手には階段がある。 | ||
本棟4階の西半分を占める製図室。 | ||
4階の廊下東端から西の方を見た。研究室や教官室などと廊下の間はガラス張りになっている。 | ||
4階の廊下東端の窓から北西の方を眺めると,屋根続きになった実験室の向こうに南北棟が見える。 | ||
4階419教官研究室と416学生演習室。仕切りなしの一つのスペースになっている。ガラスに反射して,廊下の一部が写ってしまった。 | ||
4階の女子トイレ入口。各階に女子トイレが設けられた。 | ||
右手のドアは屋上への出入口,左の階段は塔屋屋上へ続く。 | ||
屋上への出口から東の方を見た。右手の建物は2号館。 | ||
同じく西の方を見た。正面やや右手に名古屋大学付属病院,その右遠方に名古屋駅JRセントラルタワーズが見えている。 | ||
屋上から北西の方を見下ろした。左上は25号館,その右は材料実験室−1,手前は構造実験室と印刷室。 | ||
塔屋とクーリングタワー。 | ||
塔屋の中。この床は6階に相当する。画面の右手にドアがあって,塔屋の屋上へ上る外階段がある。 | ||
塔屋屋上にある上水道用貯水槽。 | ||
塔屋屋上から北東側にある実験室を見下ろした。階段の手すりが斜めに下っている。 | ||
塔屋屋上から西の方を眺めた。本棟屋上西端にあるオブジェが見えている。 | ||
柱が並んでいる左手奥が水理実験室。 | ||
水理実験室と材料実験室−3の間にできた空間。 | ||
2003年4月3日 | ||
材料実験室−3と材料実験室−2の間の廊下を東から見た。 | ||
材料実験室−2の内部と引っ張り試験機。改修前とあまり変わってないようだ。 | ||
材料実験室−2の内部,北東の方を見た。いろいろな試験機がある。 |
←〈工事後期〉 | 〈 改修工事もくじ〉〈配置図の表示〉 |