| ||||||||||||
「鉄道システムの部屋」トップページ | ||||||||||||
色灯式信号機 | ||||||||||||
東海道本線清洲稲沢間にある閉塞信号機。この信号機はLED(発行ダイオード)式による新しいタイプである。 撮影:1999年2月24日 | ||||||||||||
上の信号機が赤すなわち停止信号を現示しているところ。 | ||||||||||||
JR東海道本線枇杷島駅にある出発信号機。 撮影:1998年12月7日 | ||||||||||||
| ||||||||||||
入換信号機 | ||||||||||||
横一列に点灯しているときは「停止信号」,斜めに点灯しているときは「進行信号」を現示する。現在は停止信号を現示している。下に紫色に点灯する識別標識がある。東海道本線の稲沢操車場にあるもの。 撮影:1999年2月9日 | ||||||||||||
入換標識 | ||||||||||||
横一列に点灯しているときはポイントの「閉鎖」,斜めに点灯しているときは「開通」を表す。入れ換え信号機と違って,識別標識がない。JR高山本線美濃太田駅構内にあるもの。手前にあるものも少し離れたところにあるものも,「閉鎖」を表している。 撮影:1998年12月5日 | ||||||||||||
特殊信号発光機
左は中央本線瑞浪駅の名古屋方踏切にあるもの。撮影:1998年12月19日 右は異常を知らせるために点灯しているところで,飯田線長山駅に隣接する踏切に設置されているもの。撮影:1999年3月22日 | ||||||||||||
参考⇒異常が発生した踏切の様子 | ||||||||||||
遠方信号機 | ||||||||||||
JR太多線の美濃川合駅から美濃太田駅に向かう途中にあるもの。 撮影:1998年11月28日 | ||||||||||||
進路表示機 | ||||||||||||
名古屋駅 8 番線の東京方にある出発信号機と,それに添えられた進路表示機。左側の画面では出発信号機は進行を現示し,進路は右(中央本線側)に開いていることを示している。右側の画面では出発信号機は停止を現示し,進路表示機は消灯している。 撮影:1999年2月24日 | ||||||||||||
進路予告機 | ||||||||||||
色灯式信号機の下にある2つの白色灯が進路予告機で,中央本線名古屋−金山間の山王信号場の手前にあるもの。2つ点灯で本線,1つ点灯で名古屋港線に進路が開いていることを示す。 撮影:1999年6月8日 | ||||||||||||
進路表示機? | ||||||||||||
稲沢操車場にあったもの。 撮影:1999年6月17日 | ||||||||||||
出発反応標識 | ||||||||||||
LED式で,稲沢駅の東海道本線下り線ホームの上屋に取り付けられているもの。 撮影:1998年11月14日 |